Specifications of steel grit
Products | Steel Grit | |
Chemical Composition | C | 0.70~1.20% |
Mn | 0.35~1.20% | |
Si | ≥0.40 | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Microhardness | Normal:40~50HRC (377~509HV) | |
Special:52~56HRC (543~620HV) | ||
Special:56~60HRC (620~713HV) | ||
Hardness Deviation | Max Deviation ±3.0HRC | |
Microstructure | Tempered Martensite or Sorbite | |
Density | 7.2g/cm3 |
没有评论:
发表评论